Tantárgyi Adatlap
PDF letöltéseBudapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | |
Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar |
1. Tantárgy neve | Vezetéstámogató rendszerek | ||||
2. Tantárgy angol neve | Advanced Driver Assistance Systems | ||||
3. Tantárgykód | BMEKOGGM657 | 4. Követelmény | vizsga | 5. Kredit | 4 |
6. Óraszám | 2 (10) Előadás | 0 (0) Gyakorlat | 2 (11) Labor | ||
7. Tanterv | Járműmérnöki mesterképzési szak(J) |
8. Szerep | Specializáció (sp) a Járműmérnöki mesterképzési szakon (J) |
||
9. A tantágy elvégzéséhez szükgésges tanulmányi munkaóra összesen | 120 | ||||
Kontakt óra | 56 | Órára készülés | 18 | Házi feladat | 28 |
Írásos tananyag | 8 | Zárthelyire készülés | 0 | Vizsgafelkészülés | 10 |
10. Felelős tanszék | Gépjárműtechnológia Tanszék | ||||
11. Felelős oktató | Dr. Tihanyi Viktor | ||||
12. Oktatók | Dr. Tihanyi Viktor, Dr. Szalay Zsolt, Dr. Török Árpád | ||||
13. Előtanulmány | |||||
14. Előadás tematikája | |||||
A tantárgy célja a vezetéstámogató és automatizált járműirányítási rendszerek bemutatása. SAE járműautomatizálási szintek. Alapvető jráműdinamikai összefüggések. Vezetéstámogató rendszerek a járműstabilitás szintjén. Napjainkban elérhető vezetéstámogató rendszerek, mint AEBS, LDW, LKA. kitekintés a jelenleg fejlesztés alatt álló jövőbeni funkciókra a magasabb automatizáltsági szinteken. | |||||
15. Gyakorlat tematikája | |||||
16. Labor tematikája | |||||
A feladat egy ADAS témakör kidolgozása beleértve a megvalósítást, tesztelést és dokumentációt. | |||||
17. Tanulási eredmények | |||||
A. Tudás
|
|||||
18. Az aláírás megszerzésének feltétele, az aláírás érvényessége | |||||
Az aláírás feltétele egy féléves önálló feladat teljesítése. A hallgatók a jegyet a vizsga eredmény és a házi feladatra adott eredmény alapján kapják 60-40% ban súlyozva. | |||||
19. Pótlási lehetőségek | |||||
Féléves önálló feladat egyszeri pótlása | |||||
20. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom | |||||
Diasorok | |||||
Tantárgyleírás érvényessége | 2019. október 10. | Jelen TAD az alábbi félévre érvényes | 2024/2025 I. félév |