Subject Datasheet
Test kjktad 1
Subject Datasheet
PDF letöltése![]() |
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem |
| Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar |
| 1. Tantárgy neve | Smart City | ||||
| 2. Tantárgy angol neve | Intelligens városok - Smart city | ||||
| 3. Tantárgykód | BMEKOKKD011 | 4. Követelmény | félévközi jegy | 5. Kredit | 2 |
| 6. Óraszám | 2 (0) Előadás | 0 (0) Gyakorlat | 0 (0) Labor | ||
| 7. Tanterv | Doktori képzés (D) |
8. Szerep | Szak |
||
| 9. A tantágy elvégzéséhez szükgésges tanulmányi munkaóra összesen | 60 | ||||
| Kontakt óra | 28 | Órára készülés | 4 | Házi feladat | 0 |
| Írásos tananyag | 16 | Zárthelyire készülés | 12 | Vizsgafelkészülés | 0 |
| 10. Felelős tanszék | Közlekedéstechnológiai és Közlekedésgazdasági Tanszék | ||||
| 11. Felelős oktató | Dr. Tóth János | ||||
| 12. Oktatók | Dr. Tóth János, Dr. Esztergár-Kiss Domokos | ||||
| 13. Előtanulmány | |||||
| 14. Előadás tematikája | |||||
| Paradigm shift in urban citizen life. Smart city introduction, evaluation and ranking methods. City planning aspects, methods and strategies. Introduction to land use functions and models. Shared spaces, public space transformation. Utilization of information received from social media and mobility patterns. Big data and Internet of Things solutions. Smart Grids and its applications. Top international and Hungarian best practices. | |||||
| 15. Gyakorlat tematikája | |||||
| 16. Labor tematikája | |||||
| 17. Tanulási eredmények | |||||
A. Tudás
|
|||||
| 18. Az aláírás megszerzésének feltétele, az aláírás érvényessége | |||||
| There will be 2 written test during the semester, students need to pass both. The course mark will be calculated from the average of test marks. | |||||
| 19. Pótlási lehetőségek | |||||
| Midterm test correction possibility for those not present on one of the tests | |||||
| 20. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom | |||||
| Presentation slides and electronic lectrue notes | |||||
| Tantárgyleírás érvényessége | 2019. november 27. | Jelen TAD az alábbi félévre érvényes | Inactive courses | ||
